UniColour™ Universal Masterbatches
Diese begeisternde neue Produktlinie hat sich bei RTP als innovative Antwort auf das Einfärben multipler Polymere, einschließlich entwickelter Polymere, herausgebildet. UniColor™-Produkte sind wahrhaft universelle Masterbatches mit extrem niedrigen Beifügungsverhältnissen von in der Regel 1% oder 2%, abhängig vom Polymer.
UniColor™ ist eine großartige Lösung für Kunststoffverarbeiter, die für Anwendungen mit verschiedenen Polymeren nur ein Farbprodukt einsetzen möchten. Sie ist darüber hinaus für Anwendungen mit geringen Stückzahlen und Bestellungen von bis zu 25 Pfund geeignet.
| Produktnummer | Farbe | PVC | PE | PP | PS | ABS | POM | PBT | PA | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-26093 MB | UniColour™ Strahlendweiß |
||||||||||
| S-26091 MB | UniColour™ Weiß |
||||||||||
| S-26092 MB | UniColour™ Polarweiß |
||||||||||
| S26094 MB | UniColour™ Elfenbein |
||||||||||
| S-42506 MB | UniColour™ Magnolia |
||||||||||
| S-32200 MB | UniColour™ Beige |
||||||||||
| S-32199 MB | UniColour™ Terracotta |
||||||||||
| S-95782 MB | Schokoladenbraun |
||||||||||
| S-42658 MB | UniColour™ Gelb HT |
||||||||||
| S-42505 MB | UniColour™ Signalgelb |
||||||||||
| S-42562 MB | UniColour™ Wertgelb |
||||||||||
| S-480243 MB | UniColour™ Transparenter Bernstein |
||||||||||
| S-480241 MB | UniColour™ Nektarine |
||||||||||
| S-54237 MB | UniColour™ Red HT |
||||||||||
| S-54103 MB | UniColour™ Feuerrot |
||||||||||
| S-54025 MB | UniColour™ Erdbeerrot |
||||||||||
| S-59830 MB | UniColour™ Himbeer |
||||||||||
| S-54104 MB | UniColour™ Raketenrot |
||||||||||
| S-54182 MB | UniColour™ Transparentes Rot |
||||||||||
| S-64801 MB | UniColour™ |
||||||||||
| S-64800 MB | UniColour™ Frühjahr-Grün |
||||||||||
| S-64605 MB | UniColour™ Alpengrün |
||||||||||
| S-64718 MB | UniColour™ Grün |
||||||||||
| S-64719 MB | UniColour™ Minzgrün |
||||||||||
| S-700136 MB | UniColour™ Blassblau |
||||||||||
| S-700134 MB | UniColour™ Pulverblau |
||||||||||
| S-700133 MB | UniColour™ Himmelblau |
||||||||||
| S-700135 MB | UniColour™ Mittelblau |
||||||||||
| S-700295 MB | UniColour™ Royalblau |
||||||||||
| S-700296 MB | UniColour™ Ultra Blue |
||||||||||
| S-700463 MB | UniColour™ Transparentes Blau |
||||||||||
| UniColour™ Hellgrau |
|||||||||||
| UniColour™ Softgrau |
|||||||||||
| UniColour™ Taubengrau |
|||||||||||
| UniColour™ Aschgrau |
|||||||||||
| UniColour™ Mittelgrau |
|||||||||||
| UniColour™ Dunkelgrau |
|||||||||||
| UniColour™ Graphit |
|||||||||||
| S-801569 MB | UniColour™ Tiefschwarz |
||||||||||
| S-884294 MB | UniColour™ Silber |
||||||||||
| S-95783 MB | UniColour™ Gold |
||||||||||
| S-480242 MB | UniColour™ Copper |
Die visuelle Darstellung der Farben und elektronischen Abbildungen auf dieser Website unterscheidet sich grundlegend, abhängig von verschiedenen Einstellungen, dem Hersteller Ihres Computersystems und des Monitors sowie der Browsersoftware, mit der diese Farben und Bilder gezeigt werden. Daher empfehlen wir, vor dem Kauf ein Muster jedes Produkts anfertigen zu lassen, um die Farben zu überprüfen und zu genehmigen. RTP übernimmt keine Verantwortung für die Farbverbindlichkeit der hier gezeigten Farben oder elektronischen Abbildungen.
UniColour™ und UniColor™ sind Warenzeichen von RTP.
