Standard Polyphenylene Sulfide (PPS) Compounds
Select a product number from the table below to view a product data sheet for these materials using polyphenylene sulfide as the base resin.
- 1399X numbered products are our proprietary formulations. Data sheets for these products are generally not available on our website. However, they are available upon request.
- Our nomenclature guide explains RTP Company's product numbering system.
- Definitions for physical properties that appear on data sheets.
- To obtain samples for evaluation or volume pricing information use our People Finder feature to locate a sales representative that serves your geographic area or market segment.
View polyphenylene sulfide data sheets by product group:
[ All | Conductive | Flame Retardant | Structural | Wear Resistant ]
| Product | Description |
|---|---|
| RTP 1301 | Glass Fiber 10% - UL94 V-0 |
| RTP 1301 C | Glass Fiber 10% |
| RTP 1301 D | Glass Fiber 10% |
| RTP 1301 P-1 | Glass Fiber 10% |
| RTP 1302 | Glass Fiber 15% - UL94 V-0 |
| RTP 1303 | Glass Fiber 20% - UL94 V-0 |
| RTP 1303 C | Glass Fiber 20% |
| RTP 1303 D | Glass Fiber 20% |
| RTP 1303 P-1 | Glass Fiber 20% |
| RTP 1305 | Glass Fiber 30% - UL94 V-0 |
| RTP 1305 C | Glass Fiber 30% |
| RTP 1305 D | Glass Fiber 30% |
| RTP 1305 P-1 | Glass Fiber 30% |
| RTP 1307 | Glass Fiber 40% - UL94 V-0 |
| RTP 1307 C | Glass Fiber 40% |
| RTP 1307 D | Glass Fiber 40% |
| RTP 1307 P-1 | Glass Fiber 40% |
| RTP 1309 | Glass Fiber 50% |
| RTP 1311 | Glass Fiber 60% |
| Search by mechanical properties Side-by-side material comparisons Visit data.rtpcompany.com | |
| RTP 1300 AR 10 TFE 10 | Aramid Fiber 10% - PTFE 10% |
| RTP 1300 AR 10 TFE 15 | Aramid Fiber 10% - PTFE 15% |
| RTP 1300 AR 15 TFE 15 | Aramid Fiber 15% - PTFE 15% |
| RTP 1300 D AR 15 TFE 15 | Aramid Fiber 15% - PTFE 15% |
| RTP 1300 AR 15 TFE 15 SI 2 | Aramid Fiber 15% - PTFE 15% - Silicone 2% |
| RTP 1307 MS 5 | Glass Fiber 40% - Molybdenum Disulfide 5% |
| RTP 1300 TFE 10 | PTFE 10% |
| RTP 1300 TFE 15 | PTFE 15% |
| RTP 1300 C TFE 15 | PTFE 15% |
| RTP 1300 TFE 20 | PTFE 20% |
| RTP 1300 C TFE 20 | PTFE 20% |
| RTP 1300 TFE 30 | PTFE 30% |
| RTP 1301 TFE 15 | Glass Fiber 10% - PTFE 15% |
| RTP 1303 TFE 10 | Glass Fiber 20% - PTFE 10% |
| RTP 1303 TFE 15 | Glass Fiber 20% - PTFE 15% |
| RTP 1303 TFE 20 | Glass Fiber 20% - PTFE 20% |
| RTP 1305 TFE 5 | Glass Fiber 30% - PTFE 5% |
| RTP 1305 TFE 15 | Glass Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1305 C TFE 15 | Glass Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1305 D TFE 15 | Glass Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1305 TFE 15 P-1 | Glass Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1305 TFE 20 | Glass Fiber 30% - PTFE 20% |
| RTP 1307 TFE 5 | Glass Fiber 40% - PTFE 5% |
| RTP 1307 TFE 10 | Glass Fiber 40% - PTFE 10% |
| RTP 1307 TFE 15 | Glass Fiber 40% - PTFE 15% |
| RTP 1309 TFE 10 | Glass Fiber 50% - PTFE 10% |
| RTP 1300 TFE 30 SI 2 | PTFE 30% - Silicone 2% |
| RTP 1305 TFE 13 SI 2 | Glass Fiber 30% - PTFE 13% - Silicone 2% |
| RTP 1305 SI 2 | Glass Fiber 30% - Silicone 2% |
| RTP 1307 SI 2 | Glass Fiber 40% - Silicone 2% |
| RTP 1378 | Glass Fiber Reinforced - PTFE Lubricated - UL94 |
| RTP 1378 C | Glass Fiber Reinforced - PTFE Lubricated |
| RTP 1378 D | Glass Fiber Reinforced - PTFE Lubricated |
| RTP 1378 C L | Glass Fiber Reinforced - PTFE Lubricated |
| RTP 1378 D L | Glass Fiber Reinforced - PTFE Lubricated - Lubricated |
| RTP 1379 | Glass Fiber Reinforced - Mineral Reinforced - UL94 |
| RTP 1379 S | Glass Fiber Reinforced - Mineral Reinforced - UL94 |
| RTP 1399 X 91176 | Electronic Encapsulation |
| Search by mechanical properties Side-by-side material comparisons Visit data.rtpcompany.com | |
| RTP 1383 | Carbon Fiber 20% |
| RTP 1383 C | Carbon Fiber 20% |
| RTP 1383 D | Carbon Fiber 20% |
| RTP 1383 P-1 | Carbon Fiber 20% |
| RTP 1385 | Carbon Fiber 30% |
| RTP 1385 C | Carbon Fiber 30% |
| RTP 1385 D | Carbon Fiber 30% |
| RTP 1385 P-1 | Carbon Fiber 30% |
| RTP 1387 | Carbon Fiber 40% - UL94 V-0 |
| RTP 1387 C | Carbon Fiber 40% |
| RTP 1387 D | Carbon Fiber 40% |
| RTP 1387 P-1 | Carbon Fiber 40% |
| RTP 1389 | Carbon Fiber 50% |
| RTP 1381 C AR 12 | Carbon Fiber 10% - Aramid Fiber 12% |
| RTP 1382 C AR 15 TFE 15 | Carbon Fiber 15% - Aramid Fiber 15% - PTFE 15% |
| RTP 1383 AR 10 TFE 15 | Carbon Fiber 20% - Aramid Fiber 10% - PTFE 15% |
| RTP 1385 C AR 10 TFE 15 | Carbon Fiber 30% - Aramid Fiber 10% - PTFE 15% |
| RTP 1387 L | Carbon Fiber 40% - Lubricated |
| RTP 1381 C TFE 15 | Carbon Fiber 10% - PTFE 15% |
| RTP 1382 D TFE 5 | Carbon Fiber 15% - PTFE 5% |
| RTP 1382 TFE 15 | Carbon Fiber 15% - PTFE 15% |
| RTP 1383 TFE 15 | Carbon Fiber 20% - PTFE 15% |
| RTP 1383 P-1 TFE 15 | Carbon Fiber 20% - PTFE 15% |
| RTP 1385 TFE 10 | Carbon Fiber 30% - PTFE 10% |
| RTP 1385 TFE 15 | Carbon Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1385 C TFE 15 | Carbon Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1385 D TFE 15 | Carbon Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1385 P-1 TFE 15 | Carbon Fiber 30% - PTFE 15% |
| RTP 1385 TFE 20 | Carbon Fiber 30% - PTFE 20% |
| RTP 1387 TFE 10 | Carbon Fiber 40% - PTFE 10% |
| RTP 1387 TFE 15 | Carbon Fiber 40% - PTFE 15% |
| RTP 1381 D TFE 13 SI 2 | Carbon Fiber 10% - PTFE 13% - Silicone 2% |
| RTP 1385 TFE 13 SI 2 | Carbon Fiber 30% - PTFE 13% - Silicone 2% |
| RTP 1385 C SI 2 | Carbon Fiber 30% - Silicone 2% |
| RTP 1387 SI 2 | Carbon Fiber 40% - Silicone 2% |
| RTP 1399 X 102903 J | Thermally Conductive - Electrically Insulative |
| RTP 1399 X 97649 A | Thermally Conductive - Electrically Conductive |
| RTP 1382 HEC | Nickel-Coated Carbon Fiber 15% - EMI/RFI/ESD Protection |
| RTP 1387 HEC | Nickel-Coated Carbon Fiber 40% - EMI/RFI/ESD Protection |
| ESD A 1305 | Static Dissipative - Glass Fiber 30% |
| ESD C 1305 | Electrically Conductive - Glass Fiber 30% |
| ESD C 1380 | Electrically Conductive - Carbon Fiber |
| ESD A 1480 | Static Dissipative - Carbon Fiber |
| RTP 1399 X 115071 B | Carbon Nanotube - Glass Fiber Reinforced - ESD Protection |
| RTP 1399 X 115071 C | Carbon Nanotube - Glass Fiber Reinforced - ESD Protection |
| RTP 1399 X 115071 D | Carbon Nanotube - Glass Fiber Reinforced - ESD Protection |
| RTP 1399 X 115071 E | Carbon Nanotube - Glass Fiber Reinforced - ESD Protection |
| EMI 1361 | EMI/RFI Shielding - Stainless Steel Fiber 10% |
| EMI 1363 | EMI/RFI Shielding - Stainless Steel Fiber 20% |
| Additional Data for Select Compounds |
|---|
| Tensile Stress/Strain & Bi-Directional Design Data |
| Wear Factor Data |
