High Gravity Compounds
Select a product number from the table below to view a product data sheet for common high gravity compounds from RTP Company.
- 99 X-numbered products are our proprietary formulations. Data sheets for these products are generally not available on our website. However, they are available upon request.
- Our nomenclature guide explains RTP Company's product numbering system.
- Definitions for physical properties that appear on data sheets.
- To obtain samples for evaluation or volume pricing information use our People Finder feature to locate a sales representative that serves your geographic area or market segment.
| Product | Resin | Density | Description |
|---|---|---|---|
| RTP 199 X 86144 | PP | 2.0 | High Gravity |
| RTP 199 X 85860 B | PP | 2.5 | High Gravity |
| RTP 199 X 108940 B | PP | 3.0 | High Gravity |
| RTP 199 X 108940 C | PP | 4.0 | High Gravity |
| RTP 199 X 108940 D | PP | 5.0 | High Gravity |
| RTP 199 X 86144 | PP | 2.0 | High Gravity - Platable |
| RTP 199 X 108935 | PP | 2.5 | High Gravity - Platable |
| RTP 199 X 108940 B | PP | 3.0 | High Gravity - Platable |
| Search by mechanical properties Side-by-side material comparisons Visit data.rtpcompany.com | |||
| RTP 299 A X 108950 A | PA 6 | 2.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 B | PA 6 | 3.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 C | PA 6 | 4.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 D | PA 6 | 5.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 E | PA 6 | 6.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 F | PA 6 | 7.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 G | PA 6 | 8.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 H | PA 6 | 9.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 I | PA 6 | 10.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 108950 J | PA 6 | 11.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 92682 A | PA 6 | 2.0 | High Gravity - Easy Molding |
| RTP 299 A X 92682 B | PA 6 | 3.0 | High Gravity - Easy Molding |
| RTP 299 A X 92682 C | PA 6 | 4.0 | High Gravity - Easy Molding |
| RTP 299 A X 92682 D | PA 6 | 5.0 | High Gravity - Easy Molding |
| RTP 299 A X 92682 E | PA 6 | 6.0 | High Gravity - Easy Molding |
| RTP 299 A X 92682 J | PA 6 | 11.0 | High Gravity |
| RTP 299 A X 106739 | PA 6 | 5.75 | High Gravity |
| RTP 1099 X 108836 | PBT | 2.7 | High Gravity |
| RTP 2099 X 106722 C | Alloy | 11 | High Gravity |
