Whether your needs are food packaging film, extruded pipe, or anything in between, RTP Company has proven industry standard compositions to meet the demanding needs for your diverse market applications. Our long history of service and commitment to quality, combined with our extensive product and market knowledge, make RTP Company a great partner for full service Black and White Masterbatch. In addition to providing stock drop-in replacements, our engineers continue to develop new and unique products to provide the best innovation to customers in a wide range of market areas.
Black Masterbatches:
Polyethylene (PE)
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) | LLDPE | |
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) | LDPE | |
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) | HDPE | |
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) | LLDPE (Low Melt) | |
| 50% Loaded Carbon Black (42nm) | LLDPE | |
| 40% Loaded Carbon Black (17nm) | LLDPE | |
| 30% Loaded Carbon Black (13nm) | LLDPE | |
| 40% Loaded Carbon Black (42nm) | LLDPE | |
| 40% Loaded Carbon Black (19nm) | LLDPE |
Polypropylene (PP)
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) | PP | |
| 35% Loaded Carbon Black (27nm) | PP | |
| 30% Loaded Carbon Black (19nm) | PP | |
| 40% Loaded Carbon Black (19nm) | PP |
Styrenics
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 45% Loaded Carbon Black (65nm) | ABS/SAN | |
| 25% Loaded Carbon Black (19nm) | ABS/SAN | |
| 35% Loaded Carbon Black (27nm) | PS | |
| 35% Loaded Carbon Black (19nm) | PS | |
| 45% Loaded Carbon Black (45nm) | PS |
FDA Compliant
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 35% Loaded Carbon Black (19nm) | LLDPE | |
| 35% Loaded Carbon Black (19nm) | PP | |
| 25% Loaded Carbon Black (19nm) | PS | |
| 35% Loaded Carbon Black (19nm) | PS | |
| 35% Loaded Carbon Black (19nm) | EVA | |
| 30% Loaded Carbon Black (19nm) | PBT |
Universal Carrier
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) | EVA | |
| 40% Loaded Carbon Black (27nm) | EVA |
Specialty
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) Proprietary additives for drip tape/tube applications |
LLDPE | |
| 40% Loaded Carbon Black (27nm) Proprietary additives for drip tape/tube applications |
LLDPE | |
| 30% Loaded Carbon Black (27nm) Excellent dispersion for low denier fiber applications |
PET |
Engineering
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 25% Loaded Carbon Black (19nm) | PA6 | |
| 25% Loaded Carbon Black (19nm) | PC | |
| 25% Loaded Carbon Black (17nm) | PC |
White Masterbatches:
Polyethylene (PE)
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 70% Loaded TiO2 | LLDPE | |
| 50% Loaded TiO2 | LLDPE | |
| 70% Loaded Extended TiO2 | LLDPE | |
| 70% Loaded Durable Grade TiO2 | LLDPE | |
| 50% Loaded Durable Grade TiO2 | LLDPE |
Polypropylene (PP)
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 50% Loaded TiO2 | PP | |
| 50% Loaded Durable Grade TiO2 | PP |
Polystyrene (PS)
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 60% Loaded TiO2 | HIPS | |
| 40% Loaded TiO2, Ultramarine Blue | HIPS |
Specialty
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 50% Loaded Carbon Black (65nm) Proprietary additives for drip tape/tube applications |
LLDPE | |
| 40% Loaded Carbon Black (27nm) Proprietary additives for drip tape/tube applications |
LLDPE | |
| 30% Loaded Carbon Black (27nm) Excellent dispersion for low denier fiber applications |
PET |
Engineering
| Grade | Description | Carrier |
|---|---|---|
| 30% Loaded Anatase TiO2 Excellent dispersion for low denier fiber applications |
PET |



